Перечень образовательных программ, реализуемых в вузе Очная форма обучения |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Уровень образования | Образовательная программа (Наименование направлений, специальностей) | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Нор- мативный срок обучения |
Язык образо- вания |
|
25 апреля 2024 года | 52.05.01 | Специалист | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) | Артист драматического театра и кино | 4 года | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.05.01 | Специалист | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) | Артист театра кукол | 4 года | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.05.01 | Специалист | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | 4 года | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.05.01 | Специалист | Актерское искусство | Артист театра кукол | 4 года | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.03.05 | Бакалавриат | Театроведение | Бакалавр | 4 года | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.05.02 | Специалист | Режиссура театра | Режиссер драмы | 5 лет | русский |
Образовательная программа высшего образования «Артист драматического театра и кино» – программа подготовки в специалитете (далее – программа специалитета) – реализуется самостоятельно ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» по специальности 52.05.01 – Актерское искусство (уровень специалитета) в соответствии с ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 сентября 2016 г. N 1146, зарегистрирован в Минюсте РФ 21 сентября 2016 г. Регистрационный N 43746).
Электронная версия ОП, размещенная на официальном сайте Института в сети Интернет, представляет собой аннотированную ОП, включающую:
Образовательная программа высшего образования «Артист театра кукол» – программа подготовки в специалитете (далее – программа специалитета), реализуется самостоятельно ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» по специальности 52.05.01 – Актерское искусство (уровень специалитета), в соответствии с ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 сентября 2016 г. N 1146, зарегистрирован в Минюсте РФ 21 сентября 2016 г. Регистрационный N 43746).
Электронная версия ОП, размещенная на официальном сайте Института в сети Интернет, представляет собой аннотированную ОП, включающую:
Образовательная программа высшего образования «Театроведение» – программа подготовки в бакалавриате (далее – программа бакалавриата), реализуется самостоятельно ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение» (уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение» (уровень бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 942, зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33784).
Электронная версия ОП, размещенная на официальном сайте Института в сети Интернет, представляет собой аннотированную ОП, включающую:
Образовательная программа высшего образования «Режиссер драмы» – программа подготовки в специалитете (далее – программа специалитета), реализуется самостоятельно ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» по специальности 52.05.02 – Режиссура театра (уровень специалитета) в соответствии с ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 сентября 2016 г. N 1145; зарегистрирован в Минюсте РФ 21 сентября 2016 г. N 43745).
Электронная версия ОП, размещенная на официальном сайте Института в сети Интернет, представляет собой аннотированную ОП, включающую:
Перечень образовательных программ, реализуемых в вузе Заочная форма обучения |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Уровень образования | Образовательная программа (Наименование направлений, специальностей) | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Нор- мативный срок обучения |
Язык образо- вания |
|
25 апреля 2024 года | 52.05.01 | Специалист | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) | Артист драматического театра и кино | 5 лет | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.05.01 | Специалист | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | 5 лет | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.03.05 | Бакалавриат | Театроведение | Бакалавр | 5 лет | русский | |
25 апреля 2024 года | 52.05.02 | Специалист | Режиссура театра | Режиссер драмы | 5 лет и 7 месяцев | русский |
Код специальности | Наименование специальности /направления подготовки | Количество обучающихся | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
Очная форма обучения | ||||||
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) / Артист драматического театра и кино | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) / Артист театра кукол | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 |
52.05.01 | Актерское искусство / Артист драматического театра и кино | 31 | 0 | 0 | 9 | 2 |
52.05.01 | Актерское искусство / Артист театра кукол | 30 | 0 | 0 | 9 | 2 |
52.03.05 | Театроведение / Бакалавр | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.05.02 | Режиссура театра / Режиссер драмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||||
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) / Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 |
52.05.01 | Актерское искусство / Артист драматического театра и кино | 1 | 0 | 0 | 70 | 8 |
52.03.05 | Театроведение / Бакалавр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра / Режиссер драмы | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Код специальности | Наименование специальности /направления подготовки | Количество обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|
Переведено в другие обр. орг. | Переведено из других обр. орг. | Восстановлено | Отчислено | ||
Очная форма обучения | |||||
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++), Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 8 |
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++), Артист театра кукол | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.05.01 | Актерское искусство, Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 3 |
52.05.01 | Актерское искусство, Артист театра кукол | 1 | 0 | 0 | 1 |
52.03.05 | Театроведение, Бакалавр | 1 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра, Режиссер драмы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | |||||
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++), Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 1 | 6 |
52.05.01 | Актерское искусство | 2 | 2 | 1 | 9 |
52.03.05 | Театроведение, Бакалавр | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра, Режиссер драмы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код специальности | Наименование специальности /направления подготовки | Количество обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Очная форма обучения | ||||||
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) / Артист драматического театра и кино | 12 | 0 | 0 | 11 | 390 |
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) / Артист театра кукол | 11 | 0 | 0 | 12 | 395 |
52.05.01 | Актерское искусство / Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство / Артист театра кукол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.05 | Театроведение / Бакалавр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра / Режиссер драмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||||
52.05.01 | Актерское искусство (ФГОС ВО 3++) / Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 30 | 398 |
52.05.01 | Актерское искусство / Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.05 | Театроведение / Бакалавр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра / Режиссер драмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее о результатах приема 2019 года см. здесь
Ярославский государственный театральный институт осуществляет профессиональную подготовку и переподготовку, а также подготовку к вступительным экзаменам с помощью Центра дополнительных образовательных услуг и профессиональной переподготовки специалистов