№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 52.03.05 | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | Театроведение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 0 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Артист драматического театра и кино | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 41 | 0 |
3 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Артист театра кукол | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 | 0 |
4 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Артист драматического театра и кино (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО